Паспорт препарату
Реглон Супер 150 SL, в. р. к.
150 г/л диквату
Похідні біпиридилію
Водорозчинний концентрат
Класифікація ВООЗ: 3
10 л
Головні переваги препарату
Застосування препарату
| Культура | Спектр дії | Фаза внесеня | Норма витрати,л/га | Кількість обробок/Термін очікування |
| Соняшник* | Десикація | Обприску вання у фазі початку побуріння кошиків | 2,0-3,0 | 1/4-6 |
| Горох | Десикація | Обприскування у період пожовтіння нижніх стручків і за вологості зерна до 45% | 2,0-3,0 | 1/7 |
| Зернові* | Десикація | Обприскування посівів за 2 тижню до збирання за вологості зерна не більше 30% | 1,5-2,0 | 1/7-10 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування при побурінні 85-90 % бобів | 3,0 | 1/7 |
| Морква (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування у період початку повної стиглості насіння в парасольках іншого порядку за вологості загальної маси насіння не більше 50% | 2,5-3,0 | 1/5-10 |
| Рис | Десикація | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 |
| Льон | Десикація | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури | 2,0-3,0 | 1/7-10 |
| Ріпак ярий і озимий | Десикація | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури | 2,0-3,0 | 1/5-10 |
| Соя | Десикація | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури | 2,0-3,0 | 1/6 |
| Буряки цукрові (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування у період побуріння 30-40% клубочків | 4,0-6,0 | 1/10 |
| Буряки столові, кормові (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування у період побуріння 30-40% клубочків | 4,0-6,0 | 1/8 |
| Конюшина червона (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування при побурінні 75-80% голівок | 3,0-4,0 | 1/5-7 |
| Редька (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0-5,0 | 1/10 |
| Боби кормові (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | 4,0-5,0 | 1/8-10 |
| Турнепс (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування у період воскової воскової стиглості за вологості насіння 40-50% | 3,0-4,0 | 1/6-7 |
| Капуста (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування у період біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50% | 2,0-3,0 | 1/5-10 |
| Картопля | Десикація | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | 1,5-2,0 | 1/10 |
| Хміль | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яні | Спрямоване обприскування вегетуючих бур'бур'янів за висоти культури 4-5 см | 1,5-2,0 | 1/5-7 |
| Цибуля | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яні | Обприскування до появи сходів культури | 2,0-3,0 | 1/не встановлюється |
| Сорго (насіннєві посіви) | Десикація | Обприскування у період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4-6 |
* У тому числі й авіаметодом
Рекомендована норма витрати робочого розчину
250 ― 400 л/га
!!! Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку