Фенітротіон, 500 г/л
Концентрація емульсії
1 - 5 л
| Культура | Шкідники |
Норма витрати, л/га |
Спосіб, час обробок |
| Пшениця озима пшениця та яру | Злакова Листовійка | 1,0 | Обробка у фазу виходу в трубку |
| Клоп - шкідлива черепашка | 0,6 - 1,0 | Обприскування в період вегетації | |
| Зернова Совка | 2,0 - 2,5 | ||
| Ячмінь озимий та ярий | Попелиці | 0,5 | |
| Яблуня, груша | Плодожерки, мінуючі молі, щитівки, нсправжні щитівки, попелиці | 1,6 - 3,0 | |
| Яблуня, груша, пшениця, ячмінь, жито | Саранові | 0,8 - 1,5 | |
| Ріпак озимий та ярий | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, хрестоцвітний чорний стебловий прихованохоботник, великий ріпаковий та стебловий капустяний прихованохоботники | 0,8 - 1,0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Оброблювані культури | Пшениця озима пшениця та яра, ячмінь озимий та ярий, яблуня, груша, яблуня, груша, пшениця, ячмінь, жито, ріпак озимий та ярий. |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Фенітротіон, 500 г/л |
| Виробник | Нуфарм |
| Країна виробник | Австралія |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Обсяг | 5.0(л) |
| Додаткові характеристики | |
| Тара: | 1 - 5 л. |